许可编号 | 行政相对人名称 | 焦作晨飞科技有限公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91410822MACPGBL969 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 麻翠 | 法定代表人证件类型 | |
行政许可决定文书名称 | 准予注销登记通知书 | 行政许可决定文书号 | 410822000079399 |
许可类别 | 登记 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2025-01-26 | 有效期 | 2025-01-26至2099-12-31 |
许可机关 | 博爱县市场监督管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 11410822MB1D02464L |
数据来源单位 | 博爱县市场监督管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410822MB1D02464L |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);摄像及视频制作服务;数字文化创意软件开发;数据处理和存储支持服务;文艺创作;电影摄制服务;电影制片;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);5G通信技术服务;移动通信设备销售;工业互联网数据服务;网络与信息安全软件开发;销售代理;商务代理代办服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;物联网应用服务;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备销售;移动终端设备销售;通信设备销售;办公设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;互联网安全服务;图文设计制作;市场营销策划;企业形象策划;通讯设备销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行);音像制品复制;基础电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
||
备注 |