许可编号 | 行政相对人名称 | 博爱金隅水泥有限公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 410822000011692 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 张永生 | 法定代表人证件类型 | |
行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 博发改〔2015〕64号 | |
许可类别 | 许可证书名称 | ||
许可决定日期 | 5015-11-10 | 有效期 | 至 |
许可机关 | 博爱县发展和改革委员会 | 许可机关统一社会信用代码 | |
数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | ||
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 无效 |
||
许可内容 | (一) 原则同意该项目节能评估报告书。 (二) 该项目建成后年综合能源消费量4208.29吨标准煤,能评后项目水泥粉磨工段(项目边界内)能评后项目边界内水泥粉磨工段综合能耗减少2717.09吨标准煤。新增能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量控制数的百分比为-0.0818%,从项目新增能源消费量的角度分析,该项目对焦作市能源消费增量控制数起到减量化效果,项目建成有利于焦作市节能目标的完成。 (三) 项目建设单位应严格执行相关节能标准和规范,严格落实项目节能评估报告书中提出的节能措施。 (四) 项目建设单位应改进和加强以下节能工作: 1、 优化用能工艺。电气设计中,减少线路距离,降低线损;在中、低压母线设置高压电容补偿装置;设置相应的检测仪表及必要的过程自动调节回路,通过全厂DCS控制系统力保工艺过程及设备参数处于最佳状态。 2、 选用高效节能设备。采用节能、节水型产品,电动机选用高性能节能型电动机,尽可能选用变频电机。 3、 切实加强节能管理。建立能源管理中心,根据《能源管理体系要求》(GB/23331)、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587)等,建立健全能源管理体系。 (五) 我委将对该项目实施监督管理,根据本审查意见和项目节能评估报告,对项目设计、施工、竣工验收及运营管理进行监督检查。 (六) 博爱县节能监察大队对项目节能审查意见的落实情况,适时组织跟踪检查。 (七) 如项目建设规模、用能结构、用能工艺等发生重大变化,或者年综合能源消费量超过节能审查意见规定的水平10%以上的,项目建设单位应当重新编制节能评估报告,并重新申请节能审查。 项目2年内未开工建设的,建设单位应当重新编制节能评估报告,并申请节能审查。 |
||
备注 |